A continuación, se presenta la tabla con los distintos tamaños de moldes para pan frica y completo, junto con su capacidad por bandeja.
PAN FRICA / HAMBURGUESA
| Medida de la Bandeja | Diámetro de cada Frica | Cantidad de Fricas por Bandeja |
| 43,5×31,5 | 11 cm | 6 |
| 43,5×31,5 | 12 cm | 6 |
| 60×40 | 9 cm | 24 |
| 60×40 | 10 cm | 15 |
| 60×40 | 11 cm | 15 |
| 60×40 | 12 cm | 12 |
| 60×40 | 13 cm | 8 ó 12 |
| 60×40 | 14 cm | 8 |
| 60×40 | 15 cm | 6 |
| 60×40 | 16 cm | 6 |
| 65×58 | 10 cm | 25 |
| 65×58 | 11 cm | 20 |
| 65×58 | 12 cm | 20 |
| 65×65 | 10 cm | 25 |
| 65×65 | 11 cm | 25 |
| 65×65 | 12 cm | 25 |
| 68×58 | 11 cm | 20 |
| 68×58 | 12 cm | 20 |
| 68×58 | 14 cm | 12 |
| 68×58 | 20 cm | 6 |
| 50×70 | 10 cm | 24 |
| 50×70 | 12 cm | 15 |
| 50×70 | 14 cm | 12 |
| 50×70 | 16 cm | 12 |
| 80×60 | 10 cm | 30 |
| 80×60 | 12 cm | 24 |
| 80×60 | 14 cm | 20 |
| 80×60 | 18 cm | 12 |
PAN COMPLETO / HOT-DOG
| Medida de la Bandeja | Tamaño del Molde | Cantidad de Completo por Bandeja |
| 43,5×31,5 | 17 cm | 8 |
| 60×40 | 17 cm | 18 |
| 60×40 | 19 cm | 18 |
| 60×40 | 20 cm | 10 |
| 50×70 | 17 cm | 18 |
| 50×70 | 19 cm | 18 |
| 50×70 | 20 cm | 18 |
| 50×70 | 26 cm | 12 |
| 65×58 | 17 cm | 24 |
| 65×58 | 19 cm | 24 |
| 65×58 | 20 cm | 21 |
| 65×58 | 26 cm | 16 |
| 68×58 | 17 cm | 24 |
| 68×58 | 19 cm | 24 |
| 68×58 | 20 cm | 21 |
| 68×58 | 26 cm | 16 |
| 65×65 | 17 cm | 24 |
| 65×65 | 19 cm | 24 |
| 65×65 | 20 cm | 24 |
| 65×65 | 26 cm | 16 |
| 60×80 | 17 cm | 32 |
| 60×80 | 19 cm | 32 |
| 60×80 | 20 cm | 24 |
| 60×80 | 26 cm | 20 |
